| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| ДИМИТРИЯ ДАГМАРА НАСКОВА КАРАИВАНОВА | 48/10.07.2021 |
| МАРИЯ ИВАНОВА КАМБУРСКА | 49/10.07.2021 |
| СТЕФАН МАРИНОВ АТАНАСОВ | 50/10.07.2021 |
| ТАТЯНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА | 51/10.07.2021 |
| ЕМИЛ ГРОЗДАНОВ РАДЕВ | 52/10.07.2021 |
| МАРИЯНА ИВАНОВА ТОНЧЕВА | 53/10.07.2021 |
| ДЕЛЧО ДИМИТРОВ РАЙКОВ | 54/10.07.2021 |
| ЦВЕТАН ПЕТРОВ ПЕНЕВ | 55/10.07.2021 |
| ВАЛЕРИ ГОГОВ КОЛЕВ | 56/10.07.2021 |
| ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ | 57/10.07.2021 |
| СТАНИМИРА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА | 58/10.07.2021 |
| ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СТАЙКОВ | 60/10.07.2021 |
| ЯНА КОЛЕВА НЕДЯЛКОВА | 61/10.07.2021 |
| СВЕТЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ | 62/10.07.2021 |
| ШЕНСИН МЕХМЕД ЮСУФ | 63/10.07.2021 |
| ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ | 64/10.07.2021 |
| ИВО ВЪЛЧЕВ МИЛУШЕВ | 65/10.07.2021 |
| ЗЛАТКА ДИМИТРОВА РУСЕВА | 66/10.07.2021 |
| ДОНКА МИХАЙЛОВА КАРАМФИЛКОВА | 67/10.07.2021 |
| ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ПАНОВ | 68/10.07.2021 |
| КРАСИМИР ЖЕЛЕВ ЩЕРЕВ | 69/10.07.2021 |
| СТЕФКА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА | 70/10.07.2021 |
| НЕДА СТОЙЧЕВА ЩЕРЕВА | 71/10.07.2021 |
| ЕСРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА | 72/10.07.2021 |
| НЕДЖИБЕ МЮМЮН МЮМЮН | 73/10.07.2021 |
| ИВАНКА ИВАНОВА РИЗОВА | 74/10.07.2021 |
| ТОНКА КИРЯКОВА ЖЕЛЕВА | 75/10.07.2021 |
| СЕЛБИЕ МЕТОДИЕВА МАНОЛОВА | 76/10.07.2021 |
| МАХМУД КАДИР МУСТАФА | 77/10.07.2021 |
| АЛБЕНА РАШКОВА СТОЯНОВА | 78/10.07.2021 |
| РАМАДАН МЕТОДИЕВ КИРЕВ | 79/10.07.2021 |
| НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ | 80/10.07.2021 |
| МУТЛУ РАМАДАН МЕХМЕД | 81/10.07.2021 |
| ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ | 82/10.07.2021 |
| ИЛИЯ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ | 83/10.07.2021 |
| АЙЛЯ МЮМЮН БАЙРЯМ | 84/10.07.2021 |
| ПЕТЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА | 85/10.07.2021 |
| СТОЯН ДАНАИЛОВ ПАЙТАЛОВ | 86/10.07.2021 |
| МИРОСЛАВ ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ | 87/10.07.2021 |
| ГРОЗДАНКА ТОДОРОВА СТОИЛОВА | 89/10.07.2021 |
| ТАНЯ ИВАНОВА ПЕНЕВА | 90/10.07.2021 |
| АНГЕЛ ЖИВКОВ АНГЕЛОВ | 91/10.07.2021 |
| КЕМАЛ МАХМУД МУРАД | 92/10.07.2021 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: преминаване към гласуване с хартиени бюлетини
относно: Жалба от Айхан Осман – председател на ОС на ДПС ,гр.Момчилград
относно: Жалба от Лятиф Расим – Председател на общински съвет на ДПС - Кърджали